Profil Teknologi Elektromedis
Distribusi Perkuliahan
Semester I
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TEOL101 | Pendidikan Agama | 2 |
| 2 | TEM101 | Fisika Dasar | 2 |
| 3 | TEM102 | Matematika | 2 |
| 4 | TEM103 | Kimia Klinik | 2 |
| 5 | TEM104 | Rangkaian Listrik | 3 |
| 6 | TEM106 | Sistem Komputer dan Jaringan | 3 |
| 7 | TEM108 | Gambar Elektro dan Mekanik | 3 |
| 8 | TEM109 | Bahasa Pemrograman | 3 |
| Total | 20 | ||
Semester II
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | KEBN101 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 2 | KEBN102 | Kewarganegaraan | 2 |
| 3 | TEM201 | Anatomi dan Fisiologi | 2 |
| 4 | TEM202 | Mekatronika Medis | 3 |
| 5 | TEM204 | Elektronika Dasar | 3 |
| 6 | TEM205 | Teknik Tenaga Listrik | 3 |
| 7 | TEM206 | Teknik Digital | 3 |
| 8 | TEM208 | Kesl. Keamanan Perl. Kes. | 2 |
| Total | 20 | ||
Semester III
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | BING101 | Bahasa Inggris | 3 |
| 2 | TEM301 | Etika Profesi | 2 |
| 3 | TEM302 | Menajemen Peml. Peralatan RS | 2 |
| 4 | TEM304 | Sensor dan Tranduser | 3 |
| 5 | TEM305 | Teknik Kendali Mekatronika | 3 |
| 6 | TEM306 | Mikrokontroler | 3 |
| 7 | TEM407 | Peralatan Laboratorium Klinik | 3 |
| 8 | TEM508 | Peralatan Life Support | 3 |
| Total | 22 | ||
Semester IV
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | BIND101 | Bahasa Indonesia | 3 |
| 2 | TEM401 | Elektronika Terapan | 3 |
| 3 | TEM404 | Peralatan Diagnostik Dasar | 3 |
| 4 | TEM408 | Peralatan Terapan | 3 |
| 5 | TEM409 | Peralatan Radiologi Dasar | 3 |
| 6 | TEM501 | Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Alat Medis | 2 |
| 7 | TEM509 | PeralatanBedah dan Anestesi | 3 |
| Total | 20 | ||
Semester V
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TEM513 | Magang | 20 |
| Total | 20 | ||
Semester VI
| No | Kode | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | TEM308 | Sistem Jaringan Rumah Sakit | 3 |
| 2 | TEM406 | Pemrograman Alat Medis | 3 |
| 3 | TEM603 | Tugas Akhir | 4 |
| Total | 10 | ||
