Profil Teknologi Rekayasa Mekatronika
Distribusi Perkuliahan
Semester 1
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | JP |
| 1 | BING101 | Bahasa Inggris | 3 | 3 |
| 2 | MK4101 | Matematika Teknik | 2 | 2 |
| 3 | MK4102 | Fisika | 2 | 2 |
| 4 | MK4103 | Manufaktur | 3 | 3 |
| 5 | MK4104 | Elektronika 1 | 2 | 2 |
| 6 | MK4103P | Praktik Manufaktur | 2 | 6 |
| 7 | MK4104P | Praktik Elektronika 1 | 2 | 6 |
| 8 | MK4105P | Praktik Menggambar Elektro | 2 | 6 |
| 9 | MK4106P | Praktik Menggambar Mesin | 2 | 6 |
| Total | 20 | 36 | ||
Semester 2
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | JP |
| 1 | TEOL101 | Pendidikan Agama | 2 | 2 |
| 2 | MK4201 | Sistem Mekanik | 2 | 2 |
| 3 | MK4202 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 2 | 2 |
| 4 | MK4203 | Elektronika 2 | 2 | 2 |
| 5 | MK4204 | Teknik Digital | 2 | 2 |
| 6 | MK4205 | Sensor | 2 | 2 |
| 7 | MK4203P | Praktik Elektronika 2 | 2 | 6 |
| 8 | MK4204P | Praktik Teknik Digital | 2 | 6 |
| 9 | MK4205P | Praktik Sensor | 2 | 6 |
| 10 | MK4206P | Praktik Algoritma Pemrograman | 2 | 6 |
| Total | 20 | 36 | ||
Semester 3
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | JP |
| 1 | KEBN101 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 |
| 2 | BIND101 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 |
| 3 | MK4301 | Mikrokontroler | 2 | 2 |
| 4 | MK4302 | Elektro Pneumatik Hidrolik | 2 | 2 |
| 5 | MK4301P | Praktik Mikrokontroler | 2 | 6 |
| 6 | MK4302P | Praktik Elektro Pneumatik Hidrolik | 2 | 6 |
| 7 | MK4303P | Praktik Interface | 2 | 6 |
| 8 | MK4304P | Praktik Pemrograman Aplikasi Teknik | 2 | 6 |
| 9 | USD000 | MK lintas prodi | 2 | 2 |
| Total | 19 | 35 | ||
Semester 4
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | JP |
| 1 | KEBN102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 |
| 2 | MK4401 | Etika Teknik | 2 | 2 |
| 3 | MK4402 | Manajemen Proyek | 2 | 2 |
| 4 | MK4403 | Teknik Kendali | 2 | 2 |
| 5 | MK4404 | Motor Listrik | 2 | 2 |
| 6 | MK4405 | Programmable Logic Controller | 2 | 2 |
| 7 | MK4403P | Praktik Teknik Kendali | 2 | 6 |
| 8 | MK4404P | Praktik Motor Listrik | 2 | 6 |
| 9 | MK4405P | Praktik Programmable Logic Controller | 2 | 6 |
| 10 | MK4406P | Praktik Desain Mekanik | 2 | 6 |
| Total | 20 | 36 | ||
Semester 5
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | JP |
| 1 | FILS105 | Filsafat Moral | 2 | 2 |
| 2 | FITE107 | Teologi Moral | 2 | 2 |
| 3 | MK4501 | Metodologi Penelitian dan Perancangan | 2 | 2 |
| 4 | MK4502 | Manajemen Pemeliharaan | 2 | 2 |
| 5 | MK4503 | Robotika | 2 | 2 |
| 6 | MK4503P | Praktik Robotika | 2 | 6 |
| 7 | MK4504P | Praktik Komunikasi Data dan Jaringan K. | 2 | 6 |
| 8 | MK4505P | Praktik Aplikasi Mekatronika | 2 | 6 |
| 9 | MK4506P | Praktik Pemeliharaan dan Perbaikan | 2 | 6 |
| 10 | STDL101 | Kuliah Kerja Nyata | 3 | 9 |
| Total | 21 | 43 | ||
Semester 6
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | JP |
| 1 | MK4601 | Bahasa Inggris 2 | 2 | 2 |
| 2 | MK4602 | Kewirausahaan | 2 | 2 |
| 3 | MK4603 | Statistika Terapan | 2 | 2 |
| 4 | MK4604 | Cyber Physical Computing | 2 | 2 |
| 5 | MK4605 | Kendali Cerdas | 2 | 2 |
| 6 | MK4606 | Pengolahan Citra | 2 | 2 |
| 7 | MK4607P | Praktik PLC Lanjut | 2 | 6 |
| 8 | MK4608P | Praktik Engineering Desain | 2 | 6 |
| 9 | MK4609P | Praktik Pemrograman Lanjut | 2 | 6 |
| Total | 18 | 30 | ||
Semester 7
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | JP |
| 1 | MK4701P | Perawatan Peralatan Industri | 5 | 15 |
| 2 | MK4702P | Perancangan Peralatan Industri | 5 | 15 |
| 3 | MK4703P | Pembuatan Peralatan Industri | 5 | 15 |
| 4 | MK4704P | Manajemen Waktu & Keterampilan Org. | 5 | 15 |
| Total | 20 | 60 | ||
Semester 8
| No. | Kode | Matakuliah | SKS | JP |
| 1. | MK4801P | Proyek Akhir | 8 | 24 |
| Total semua matakuliah | 144 | 298 | ||
